| 行政區色塊 | 說明 |
|---|---|
| 綠色 | 1級:0~64隻 |
| 藍色 | 2級:65~256隻 |
| 黃色 | 3級:257~1024隻 |
| 紅色 | 4級:1025隻以上 |
以目視法取該田區之平均值即為該區之葉病斑面積率。
葉病斑面積率=(病斑面積/總葉面積)x100%
| 行政區色塊 | 級別 | 說明 |
|---|---|---|
| 灰色 | 0 | 葉病斑面積率為0%。 |
| 綠色 | 1 | 葉病斑面積率 < 5%。 |
| 藍色 | 2 | 5% ≦ 葉病斑面積率 < 11%。 |
| 黃色 | 3 | 11% ≦ 葉病斑面積率 < 55%。 |
| 紅色 | 4 | 55% ≦ 葉病斑面積率。 |
| 行政區色塊 | 說明 |
|---|---|
| 綠色 | 1級:薊馬隻數未達40隻。 |
| 紅色 | 2級:薊馬隻數已達40隻,請農友加強管理。 |
Top